| Kategoria produktu | Model | EPA (%) | DHA (%) | Razem EPA+DHA (%) | Stopień czystości | Uwaga |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 3624 WE | 36 | 24 | 60 | Typ standardowy | EPA+DHA 60%, specyfikacja podstawowa |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 4030EE | 40 | 30 | 70 | Czystość średnia do wysokiej | Dominujący EPA, EPA+DHA≥70% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 5020EE | 50 | 20 | 70 | Czystość średnia do wysokiej | Formuła o wysokiej zawartości EPA, EPA+DHA≥70% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 5025EE | 50 | 25 | 75 | Czystość średnia do wysokiej | Zrównoważona wysoka zawartość EPA, EPA+DHA ≥ 75% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 5030EE | 50 | 30 | 80 | Wysoka czystość | Zbilansowana formuła, EPA+DHA≥80% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 7005EE | 70 | 5 | 75 | Wysoka czystość | Ultra wysoka formuła EPA, EPA+DHA ≥ 75% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 8001EE | 80 | 1 | 81 | Ultrawysoka czystość | Niezwykle wysoka zawartość EPA, EPA+DHA ≥ 80% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 4535EE | 45 | 35 | 80 | Wysoka czystość | Zbilansowana formuła, EPA+DHA≥80% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 3050EE | 30 | 50 | 80 | Wysoka czystość | Dominujący DHA, EPA+DHA ≥ 80% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 0570EE | 7 | 70 | 77 | Wysoka czystość | Formuła o wysokiej zawartości DHA, EPA+DHA≥75% |
| EPA+DHA o średniej i wysokiej czystości | 0180EE | 1 | 80 | 81 | Ultrawysoka czystość | Niezwykle wysoka zawartość DHA, EPA+DHA ≥ 80% |
| Monomer EPA | 7000EE | 70 | <0,1 | ≥70 | wysoka czystość monomeru | Monomer EPA, DHA <0,1% |
| Monomer EPA | 8000EE | 80 | <0,1 | ≥80 | ultrawysoka czystość monomeru | Monomer EPA, DHA <0,1% |
| Monomer EPA | 8500EE | 85 | <0,1 | ≥85 | wyjątkowo wysoka czystość monomeru | Monomer EPA, DHA <0,1% |
| Monomer DHA | 0070EE | <0,1 | 70 | ≥70 | wysoka czystość monomeru | Monomer DHA, EPA <0,1% |
| Monomery DHA | 0080EE | <0,1 | 80 | ≥80 | monomer o ultrawysokiej czystości | Monomer DHA, EPA <0,1% |
| Monomery DHA | 0085EE | <0,1 | 85 | ≥85 | wyjątkowo wysoka czystość monomeru | Monomer DHA, EPA <0,1% |
| ★ Konfigurowalne specyfikacje: Możemy dostosować stosunek EPA/DHA i całkowitą czystość do Twoich potrzeb. |